產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SD 系列包括一系列緊湊、便于使用的便攜式儀器,可精確測(cè)量 pH、ORP、OR、Con、TDS 或鹽。這些測(cè)量?jī)x表采用堅(jiān)固且房水 (IP67) 的外殼 ,是環(huán)境、工業(yè)或泳池&水療應(yīng)用中原位測(cè)試的理想解決方案。 Lovibond羅威邦SD50 PH計(jì)應(yīng)用冷卻水 污水處理 泳池水處理 泳池水質(zhì)控制 鍋爐水 飲用水處理
更新時(shí)間:2025-02-18
Lovibond羅威邦SD50 PH計(jì)介紹和描述:
編號(hào) 194830-16
SD 系列包括一系列緊湊、便于使用的便攜式儀器,可精確測(cè)量 pH、ORP、OR、Con、TDS 或鹽。這些測(cè)量?jī)x表采用堅(jiān)固且房水 (IP67) 的外殼 ,是環(huán)境、工業(yè)或泳池&水療應(yīng)用中原位測(cè)試的理想解決方案。
直觀的滾動(dòng)功能和發(fā)光顯示器實(shí)現(xiàn)了簡(jiǎn)單輕松的測(cè)量,同時(shí)顯示結(jié)果、溫度、拇指/時(shí)間和其他測(cè)量參數(shù)。
針對(duì) 25 個(gè)數(shù)據(jù)組的存儲(chǔ)器,每組記錄都帶有日期和時(shí)間戳,可以輕松記錄比較重要的參數(shù)。
SD 系列根據(jù) Lovibond®  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成開發(fā)和制造。這些設(shè)備配備可更換的電極,以確保長(zhǎng)期使用壽命和功能性。
應(yīng)用
冷卻水 污水處理 泳池水處理 泳池水質(zhì)控制 鍋爐水 飲用水處理
Lovibond羅威邦SD50 PH計(jì)特點(diǎn):
■便攜式手持測(cè)量?jī)x
■滾動(dòng)功能
■緊湊&堅(jiān)固
■存儲(chǔ)功能
羅威邦SD50 PH計(jì)參數(shù):
測(cè)量范圍  | 0-60 °C, 0-14 pH  | 
精度  | ± 0.05 pH  | 
顯示  | 22 x 22 mm LCD,黃/綠照明  | 
Auto – OFF  | 是  | 
校準(zhǔn)  | 1, 2 or 3 points calibration with auto-recognition (NIST / IUPAC)  | 
內(nèi)置存儲(chǔ)器  | 25 個(gè)數(shù)據(jù)組,每組均包括日期和時(shí)間戳  | 
電源  | 2個(gè) AAA 電池  | 
電池壽命  | > 350 小時(shí)(持續(xù)運(yùn)行、照明關(guān)閉)、在顯示器中顯示電池狀態(tài)  | 
時(shí)鐘  | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期  | 
便攜性  | 手提  | 
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)  | 
解析度  | 0.01 pH  | 
Resolution Temperature  | 0.1 °C; Accuracy: ± 1 °C,selectable °C / °F system  | 
保護(hù)等級(jí)  | IP 67  | 
一致性  | CE  | 
尺寸  | 44 x 33 x 205 mm  | 
選購附件:
標(biāo)題  | 貨號(hào)  | 
用于 SD 50 pH 的替換電極  | 194820  | 
緩沖平板電腦 pH 4  | 515620BT  | 
緩沖平板電腦 pH 4  | 515621BT  | 
緩沖平板電腦 pH 7  | 515610BT  | 
緩沖平板電腦 pH 7  | 515611BT  | 
緩沖平板電腦 pH 10  | 515600BT  | 
緩沖平板電腦 pH 10  | 515601BT  | 
pH-緩沖溶液套件 pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml  | 721250  | 
pH 緩沖溶液 4.01 (25 °C) 紅,90 ml 可回溯至 N.I.S.T  | 721247  | 
pH-緩沖溶液 7.00 (25 °C) 黃,90 ml 可回溯至 N.I.S.T.  | 721248  | 
pH-緩沖溶液 10.01 (25 °C) 藍(lán),90 ml 可回溯至 N.I.S.T.  | 721249  | 
pH 緩沖溶液 4.01 (25 °C) 紅,1 升,可回溯至 N.I.S.T  | 721252  | 
pH-緩沖溶液 7.00 (25 °C) 黃,1 升,可回溯至 N.I.S.T.  | 721254  | 
pH-緩沖溶液 10.01 (25 °C) 藍(lán),1 升,可回溯至 N.I.S.T  | 721256  | 
用于pH / ORP的3 M KCl存儲(chǔ)溶液,100毫升  | 726404  | 
用于pH / ORP的3 M KCl存儲(chǔ)溶液,25毫升  | 726402  | 
量杯,100 ml  | 384801  | 
微電池 (AAA),4 件套  | 1950026  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
■設(shè)備
■2塊電池
■系索
■pH 緩沖套件 (pH 4.01/7.00)
■量杯
■操作說明
■箱內(nèi)存放
相關(guān)產(chǎn)品